品名 | 内容量 | 内径 | 外高 |
---|---|---|---|
RX 40 D |
40 | 375 | 430 |
RX 50 D | 50 | 375 | 510 |
RX 60 D | 60 | 375 | 590 |
RX 70 E | 70 | 430 | 530 |
RX 80 E | 80 |
430 |
600 |
RX 90 E | 90 | 430 | 660 |
RX 100 E | 100 | 430 | 735 |
RX 110 E | 110 | 430 | 805 |
RX 120 E | 120 | 430 | 880 |
RX 130 FS | 130 | 505 | 695 |
RX 140 FS | 140 | 505 | 745 |
RX 150 FS | 150 | 505 | 800 |
RX 160 G | 160 | 540 | 745 |
RX 170 G | 170 | 540 | 790 |
RX 180 G | 180 | 540 | 835 |
RX 200 G | 200 | 540 | 935 |
RX 210 G | 210 | 540 | 960 |
RX 220 G | 220 | 540 | 1,010 |
品名 | 内容量 | 内径 | 外高 |
---|---|---|---|
SR 100 GS | 100 | 515 | 510 |
SR 150 GS | 82 | 515 | 755 |
SR 180 GS | 182 | 515 | 900 |
SR 200 GS | 200 | 515 | 1,005 |
品名 | 内容量 | 内径 | 外高 |
---|---|---|---|
RE 40 GS | 40 | 515 | 220 |
RE 50 GS | 50 | 515 | 265 |
RE 60 GS | 60 | 515 | 315 |
RE 70 GS | 70 | 515 | 365 |
RE 80 GS | 80 | 515 | 410 |
RE 90 GS | 90 | 515 | 460 |
RE 100 GS | 100 | 515 | 510 |
RE 120 GS | 120 | 515 | 610 |
品名 | 内容量 | 内径 | 外高 |
---|---|---|---|
F 5.6 A | 5.6 | 240 | 180 |
F 10 A | 10 | 240 | 280 |
F 15 A | 15 | 240 | 390 |
F・L 15 B | 15 | 280 | 300 |
F・L 20 B | 20 | 280 | 380 |
F・L 25 B | 25 | 280 | 465 |
F・L 30 C | 30 | 320 | 430 |
F・L 40 C | 40 | 320 | 565 |
F・L 50 D | 50 | 375 | 510 |
F・L 60 D | 60 | 375 | 600 |
F・L 70 D | 70 | 375 | 690 |
F・L 70 E | 70 | 430 | 540 |
F・L 80 E | 80 | 430 | 610 |
F・L 90 E | 90 | 430 | 675 |
F・L 100 E | 100 | 430 | 745 |
F・L 110 ES | 110 | 450 | 730 |
L 125 ES | 125 | 450 | 830 |
品名 | 内容量 | 内径 | 外高 |
---|---|---|---|
R 45 D |
45 | 375 | 425 |
R 50 D | 50 | 375 | 470 |
R 60 D | 60 | 375 | 570 |
R 70 E | 70 | 430 | 500 |
R 80 E | 80 |
430 |
570 |
R 90 E | 90 | 430 | 640 |
R 100 E | 100 | 430 | 715 |
R 110 E | 110 | 430 | 770 |
R 120 ES | 120 | 450 | 765 |
R 140 ES | 140 | 450 | 895 |
品名 | 内容量 | 内径 | 外高 |
---|---|---|---|
X 25 C | 25 | 350 | 295 |
X 30 C | 30 | 350 | 350 |
X 40 C | 40 | 350 | 455 |
X 50 C | 50 | 350 | 555 |
X 45 D | 45 | 375 | 450 |
X 50 D | 50 | 375 | 500 |
X 60 D | 60 | 375 | 580 |
X 65 D | 65 | 375 | 630 |
X 50 DS | 50 | 395 | 450 |
X 70 DS | 70 | 395 | 605 |
X 80 DS | 80 | 395 | 690 |
X 90 DS | 90 | 395 | 780 |
X 70 E | 70 | 430 | 520 |
X 80 E | 80 | 430 | 590 |
X 90 E | 900 | 430 | 650 |
X 100 E | 100 | 430 | 725 |
X 110 E | 110 | 430 | 795 |
X 120 E | 120 | 430 | 870 |
X 100 ES | 100 | 450 | 680 |
X 110 ES | 110 | 450 | 730 |
X 120 ES | 120 | 450 | 790 |
X 130 ES | 130 | 450 | 870 |
X 135 F | 135 | 490 | 725 |
X 150 F | 150 | 490 | 825 |
X 49 FS | 49 | 505 | 282 |
X 58 FS | 58 | 505 | 330 |
X 120 FS | 120 | 505 | 645 |
X 160 G | 160 | 540 | 735 |
X 180 G | 180 | 540 | 825 |
X 200 G | 200 | 540 | 925 |
X 220 G | 220 | 540 | 1,000 |
X 200 GL | 200 | 565 | 850 |
X 220 GL | 220 | 565 | 920 |
X 250 GL | 250 | 565 | 1,050 |
X 265 GL | 250 | 565 | 1,110 |
※その他の寸法もご相談に応じます。
内径(mm) | 容量(l) |
---|---|
375 | 40~70 |
430 | 60~120 |
505 | 100~180 |
540 | 150~220 |
内径(mm) | 容量(l) |
---|---|
515 | 40~120 |
内径(mm) | 容量(l) |
---|---|
375 | 45~70 |
430 | 70~110 |
450 | 100~140 |
内径(mm) | 容量(l) |
---|---|
280 | 15~30 |
320 | 25~40 |
375 | 45~75 |
430 | 65~105 |
455 | 100~125 |
内径(mm) | 容量(l) |
---|---|
350 | 25〜55 |
375 | 40〜70 |
395 | 50〜100 |
430 | 60〜120 |
450 | 80〜140 |
490 | 135〜180 |
505 | 45〜180 |
540 | 150〜250 |
565 | 160〜265 |
内径(mm) | 容量(l) |
---|---|
240 | 5.6〜20 |
255 | 15〜30 |
280 | 15〜30 |
320 | 20〜40 |
375 | 34〜75 |
430 | 65〜105 |
455 | 80〜110 |