<用途:果物、農産物など・工業製品>
TCNV-E220R はティッパータイ社の豊富な経験と優れた商品開発能力によって生まれた新型クリッパーです。
型 | 縦型 テーブル型 |
---|---|
操作 | 圧縮空気- ゲート式(全自動) |
材質 | ステンレススチール |
機械サイズ | L270mm×W210×H870mm |
付属品 | エアー3 点セット, カプラー付ホース |
空気圧力 | 80psi(5.5bars) |
使用クリップ | E210 , E220 , E232 |
<用途:果物、農産物など・工業製品>
T1100Lはティッパータイ社の豊富な経験と優れた商品開発能力によって生まれた新型クリッパーです。
型 | 縦型 テーブル型 |
---|---|
操作 | 圧縮空気- トリガー・レバー式(全自動) |
材質 | ステンレススチール |
機械サイズ | W505×H450mm |
機械重量 | 11 kg |
付属品 | エアー3点セット, カプラー付ホース,SUS スタンド |
空気圧力 | 80psi(5.5bars) |
クリップ装填数 |
10,000 個(100TSP) |
<用途:果物、農産物など・工業製品>
テーブル型シリーズ
米国ティッパータイ社の豊富な経験とすぐれた商品開発能力によって生まれた新型クリッパーです。
型 | 縦型 テーブル型 |
---|---|
操作 | 圧縮空気- ゲート式(全自動) |
材質 | ステンレススチール |
機械サイズ | L292mm×W178×H711mm |
機械重量 | 24Kg |
付属品 |
エアー3点セット, カプラー付ホース |
空気圧力 | 80psi(5.5bars) |
使用クリップ |
●SC187L/ 100T,121G,151G ●SC487L/ 410G,400G,401G,451T |
型 | 縦型 テーブル型 |
---|---|
操作 | 圧縮空気- トリガー・レバー式(全自動) |
材質 | ステンレススチール |
機械サイズ | L356mm×W178×H711mm |
付属品 | エアー3 点セット, カプラー付ホース |
空気圧力 | 80psi(5.5bars) |
使用クリップ | 410G , 400G ,401G |
型 | 横型 スタンド型 |
---|---|
操作 | 圧縮空気- トリガー・レバー式(全自動) |
材質 | ステンレススチール |
機械サイズ | W505×H450mm |
機械重量 | 11Kg(スタンド含まず) |
付属品 | エアー3点セット, カプラー付ホース,SUS スタンド |
空気圧力 | 80psi(5.5bars) |
クリップ装填数 |
10,000 個(100TSP) |
型 | 横型 スタンド型 |
---|---|
操作 | 結紮部への投入 |
材質 | ステンレススチール |
機械サイズ | L356×W178×H711mm |
付属品 | エアー3点セット, カプラー付ホース |
空気圧力 | 80psi(5.5bars) |
使用クリップ | ●SF187L/ 100T , 121K ●SF487L/ 410G , 400G , 401G |
型 | 横型 スタンド型 |
---|---|
操作 | 結紮部への投入 |
材質 | ステンレススチール |
機械サイズ | L356×W178×H711mm |
付属品 | エアー3点セット, カプラー付ホース |
空気圧力 | 80psi(5.5bars) |
使用クリップ | 410G , 400G , 401G |
型 | 横型 スタンド型 |
---|---|
操作 | 手動ゲート式 |
材質 | ステンレススチール |
機械サイズ | L742×W607×H346mm |
動力 | 圧縮空気80-100psi(5.5-6.9bars) |
付属品 | 自動ナイフカット, SUS スタンド付属 |
使用クリップ | Z400 , Z401 , Z410 , Z411 |
型 | 横型 スタンド型 |
---|---|
操作 | 圧縮空気- ゲート式(全自動) |
材質 | ステンレススチール |
機械サイズ | W610×H660mm |
機械重量 | 25kg(スタンド含まず) |
付属品 | エアー3点セット, カプラー付ホース,SUS スタンド |
空気圧力 | 80psi(5.5bars) |
型 | プレスタイ型 |
---|---|
操作 | 圧縮空気- ゲート操作による半自動 |
材質 | ステンレススチール |
機械サイズ |
L560mm×W400×H800mm (製品トレーL160mm×W170) |
機械重量 | 30kg(製品トレー含まず) |
付属品 | エアー3点セット, カプラー付ホース |
空気圧力 | 80psi(5.5bars) |
使用クリップ |
●PTNV200/ G200,G175 ●PTNV400/ 410G,400G,401G |
型 | プレスタイ型 |
---|---|
操作 | 圧縮空気- ゲート操作による半自動 |
材質 | ステンレススチール |
機械サイズ |
●SPR465L L350mm×W1050×H730mm
●SPR475L L350mm×W1650×H730mm (製品トレー含まず) |
機械重量 | 37kg / 40kg(製品トレー含まず) |
付属品 | エアー3点セット, カプラー付ホース |
空気圧力 | 80psi(5.5bars) |
クリップ装填数 |
160 個 |
使用クリップ |
400G , 401G , 451T |
型 | 据え置き型 バキュームタイプ |
---|---|
材質 | ステンレススチール(一部アルミニウム) |
機械サイズ | H864~1,020mm |
テーブルサイズ | L675mm×W675mm |
機械重量 | 90kg |
付属品 | エアー3点セット, カプラー付ホース |
空気圧力 | 100psi(6.9bars) |
バキュームポンプ | 単相100V 1/2HP VAC PUMP |
バキュームノズル | バキュームノズル仕様参照 |
型 | 据え置き型 バキュームタイプ |
---|---|
操作 | ノズルを操作し脱気、結さつ |
材質 | ステンレススチール |
機械サイズ | L626×W508×H940mm |
動力 | 電気、圧縮空気 |
付属品 | エアー3 点セット, カプラー付ホース |
クリップ装填数 |
160 個 |
型 | 半自動型 スタンド型 |
---|---|
材質 | ステンレス製 |
機械サイズ | L1000×W700×H1800mm |
機械重量 | 130kg(without option) |
充填径 | 50~100mm |
付属品 | エアー3点セット, カプラー付ホース |
空気圧力 | 6bar |
使用クリップ | 410G , 400G , 401G |
その他 | 紐供給装置 |